г. С-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, БЦ "Смоленский"

пн-чт с 09:00 до 17:30 пт с 09:00 до 16:00

Прайс на краны для пара Naval

Представлен прайс-лист на краны шаровые фирмы NAVAL для пара. 

Доводим до Вашего сведения, что вся информация, имеющая отношение к вопросам ценообразования на те или иные товары и услуги, имеет информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 (2) ГК РФ.

Стоимость товаров и услуг является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от различных факторов. Для окончательного уточнения цен и наличия товара просьба использовать контактную информацию, указанную в конце прайс-листа.

Сделать заказ или получить информацию можно по адресу и телефонам, которые указаны в прай-листе или на странице "Контакты" в верхней панели сайта. Схема проезда в офис компании, расположенный там же, поможет быстро и без проблем нас найти. 

 

Краны шаровые NAVAL для пара приварные (сварка - сварка)

DN PN Артикул L D D1 D2 H Н1 B S Масса, кг
15 40 274403 230 10 21,3 33,7 118 32 145 2 0,6
20 40 274405 230 15 26,9 42,4 122 33 145 2,3 0,8
25 40 274406 230 20 33,7 48,3 140 46 145 2,6 1,1
32 40 274407 260 25 42,4 60,3 142 46 145 2,6 1,5
40 40 274408 260 32 48,3 76,1 145 50 280 2,6 2,5
50 40 274409 300 40 60,3 88,9 150 51 280 2,9 3,4
65 25 274410 300 50 76,1 101,6 158 63 278 2,9 4
80 25 274411 300 65 88,9 121 171 69 278 3,2 5,3
100 25 274412 325 80 114,3 146 218 101 278 3,6 8,3
125 25 274453 325 100 139,7 177,8 252 101 400 4 13,4
150 25 274454 350 125 168,3 219,1 272 107 600 4 18
200 25 274456 390 150 219,1 273 300 123 900 4,5 36,3
250 25 274457 520 200 273 355,6 345 122 1200 6,3 72

 

Краны шаровые NAVAL для пара приварные (сварка - сварка) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 H В С Н1 Масса, кг
125 25 274473 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18
150 25 274474 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
200 25 274476 390 150 219,1 273 398 196 75 123 46
250 25 274477 520 200 273 355,6 451 236 100 122 87
300 25 274478 635 250 323,9 406,4 572 280 193 155 193

 

Краны шаровые NAVAL для пара фланцевые (фланец - фланец)

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B Масса, кг
15 40 274503 130 10 95 65 14 118 145 2
20 40 274505 150 15 105 75 14 122 145 2,7
25 40 274506 160 20 115 85 14 140 145 3,4
32 40 274507 180 25 140 100 18 142 145 4,9
40 40 274508 200 32 150 110 18 142 280 6,3
50 40 274509 230 40 165 125 18 150 280 8,4
65 25 274510 270 50 185 145 18 158 278 11
80 25 274511 280 65 200 160 18 171 278 13,8
100 25 274512 300 80 235 190 22 218 278 19,1
125 25 274573 325 100 270 220 26 252 400 24,3
150 25 274574 350 125 300 250 26 272 600 31,5
200 25 274576 400 150 360 310 26 300 900 55,1
250 25 274577 530 200 425 370 30 345 1200 97,8

 

Краны шаровые NAVAL для пара фланцевые (фланец - фланец) с редуктором

DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H В Н1 Масса, кг
125 25 274593 325 100 270 220 26 309 145 101 33
150 25 274594 350 125 300 250 26 330 145 107 42
200 25 274596 400 150 360 310 26 398 196 123 72
250 25 274597 530 200 425 370 26 451 236 122 124
300 25 274598 630 250 485 430 30 572 280 155 272

 

Краны шаровые NAVAL для пара приварные с резьбой (сварка - внутренняя резьба)

DN PN Артикул L D D1 D2 H B Масса, кг
15 40 274003 158 10 R 1/2 21,3 118 145 0,7
20 40 274005 168 15 R 3/4 26,9 122 145 0,8
25 40 274006 172 20 R 1/2 33,7 140 145 1,1
32 40 274007 195 25 R 1 1/4 42,4 142 145 1,5
40 40 274008 205 32 R 1 1/2 48,3 145 280 2,5
50 40 274009 240 40 R 2 60,3 150 280 3,4

 

Краны шаровые NAVAL для пара резьбовые (внутренняя резьба - внутренняя резьба)

DN PN Артикул L D D1 H B Масса, кг
15 40 274153 85 10 R 1/2 118 145 0,5
20 40 274155 100 15 R 3/4 122 145 0,5
25 40 274156 115 20 R 1/2 140 145 0,9
32 40 274157 130 25 R 1 1/4 142 145 1,2
40 40 274158 150 32 R 1 1/2 145 280 2,1
50 40 274159 180 40 R 2 150 280 2,8